| 名称 | 单位 | 电极毡 | 备 注 | |||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||
| 厚度 | mm | 2.5±7.5% | 4.35±7.5% | 5.0±7.5% | 6.0±7.5% | 7.0±7.5% | 其它规格可按照 客户需求定制 |
|
| 型号 | - | OEPLG-2.57.5 | OEPLG-4.356.5 | OEPLG-5.06.5 | OEPLG-6.06.5 | OEPLG-7.06.5 | ||
| 密度 | g/cm³ | 0.08-0.11 | ||||||
| 宽度 | m | 1.42-1.45 | ||||||
| 断裂强度 | 径向 Radial |
N | ≥10 | |||||
| 纬向 Zonal |
≥10 | |||||||
| 导热率 | 垂直 Vertical |
W/m·k | 0.28 | |||||
| 方阻值 | Ω/口 | 0.2-0.5 | ||||||
| 含碳量 | % | ≥99.90 | ||||||
| 带液率 | ×100% | 22 | 12 | 14 | 11 | 11 | ||
| 纤维脱落率 | % | ≤0.5 | ||||||
| 比表面积 | m²/g | 9-15 | ||||||